Laundry: Availability for letting
The calendar shows current bookings (highlighted in yellow) and provisional reservations (highlighted in red). The holiday week runs from Saturday to Saturday.
To make a reservation please send us a request with (a) the property you wish to take and (b) your preferred dates, either by
- phone - 01464 861248
- email: alexdforbes@hotmail.com
- or post - Administrator, Druminnor, Rhynie, Huntly, Aberdeenshire AB544LX.
We will confirm the reservation on receipt of your enquiry.
n
The reservation will become a firm booking when we receive your deposit.
= occupied
= partially occupied
= past
« 2024
2026 »
« January 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 05 |
March 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 02 | 09 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
31 | | 14 |
April 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
28 | 29 | 30 | | 18 |
May 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 22 |
June 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 22 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
30 | | 27 |
July 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 27 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
28 | 29 | 30 | 31 | | 31 |
August 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 02 | 03 | 31 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
October 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 41 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 44 |
November 2025 |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 01 | 02 | 44 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
December 2025 » |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
29 | 30 | 31 | | 01 |